Vous trouverez dans ce tableau comparatif toutes les infos pour vous orienter dans votre choix, encore des doutes n'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone que nous puissions vous aider
Les bloqueurs de sangles "banana" pour sangles 2.5 cm
Lock Rond inox | Lock Rond | Plaquette amarrage | Rhino Minion | Frog | |
Charge d'utilisation | 5 kN | 5 kN | 6 kN | 10 kN | 10 kN |
Charge de rupture min | 25 kN | 25 kN | 30 kN | 60 kN | 60 kN |
Matériaux principal | Inox 304 | Alu 7075 | Acier galvanisé | Inox 304 | Inox 17-4 PH |
Diamètre Axe central | 8 mm | 12 mm | 10 mm | 33,4 mm | Équivalent 67 mm |
Diamètre goupille | - | - | - | 12 mm | 12 mm |
Résistance Sangle | 75,00% | 76,60% | 83,00% | 95,01% | 98,02% |
Largeur sangle max | 30 mm | 26 mm | 27 mm | 26 mm | 28 mm |
Poids | 60 g | 40 g | 152 g | 281 g | 283 g (goupille noir) |
Compatibilité connecteur | Mousqueton oval Manilles inox | Mousqueton oval Manilles inox | Manilles textile, élingue | Maillons Rapide, Mousquetons, Manille du 8 - 20 mm | Maillons Rapide, Mousquetons, Manille du 8 - 20 mm Connecteur textile |
Coeff friction ravalement % rendement* | 0,00% | 0,00% | 18,00% | 32,70% | 48,00% |
Surface de blocage | 0,29 cm² | 0,34 cm² | 4,12 cm² | 13,10 cm² | 26,29 cm² |
Autres avantages | - | - | Permet de pas avoir de connecteur | Possibilité accroche renvoi sur axe central | Possibilité accroche renvoi sur axe central |
Utilisation | Slackline < 50 m | Slackline < 50m | Slackline, Longline, Waterline | Slackline, Highline ++, Waterline ++ | Slackline, Highline +++, Waterline +++ |
Prix | 6,00 € | 7,90 € | 12,50 € | 57,90 € | 75,00 € |
Les bloqueurs de sangle 5 cm
Ginkgo Mini | Ginkgo | |
Charge d'utilisation | 20 kN | 40 kN |
Charge de rupture | 105 kN | 150 kN |
Matériaux principal | inox 304 | inox 304 |
Diamètre axe central | 32 mm | 35 mm |
Diamètre goupille | 16 mm | 16 mm |
Résistance sangle | 96 % | 97% |
Largeur sangle max | 51,5 mm | 51,5 mm |
Poids | 560 g | 790 g |
Compatibilité connecteur | manilles galvanisé 2 t- 3,25 tonnes |
manilles galvanisé 2 t- 3,25 tonnes |
Coeff friction ravalement % rendement* |
39 % | 40 % |
Surface blocage | 24,12 cm² | 24,89 cm² |
Utilisation | entrainement occasionnel | compétition et entrainement |
Prix | 80 € | 69 € |