Honey 3 EN A+
C'est une aile qui ravira les personnes qui débutent notre activité après une sortie de stage d'initiation avec son homologation EN A ; mais c'est aussi une aile qui du fait de son allongement et prestations qu'elle offre fera le bonheur des débutants en vol thermique et premiers cross.
2 680,00 € TTC
Livraison dans le monde
Livraison avec Fedex, DHL, UPS...Visa Mastercard Paypal...
Paiement en 4 x via PaypalConseils personnalisés
Besoin de conseils ? Ecrivez-nous ou appelez-nous.Boutique française
Situé à proximité de Gourdon pour réaliser tous vos essaisDescription
Construite avec les meilleurs matériaux pour un poids inférieur à la version précédente, elle se présente comme une alternative intéressante pour la pratique du vol montagne, notamment par sa facilité de gonflage sur les décollages montagnards les plus difficiles.
taille | XS | S | M | L |
surface (m2) | 26,22 | 28,30 | 29,78 | 31,60 |
surface projetée (m2) | 22,90 | 24,05 | 25,40 | 28,10 |
envergure (m) | 11,54 | 11,99 | 12,30 | 12,69 |
envergure projetée (m) | 10,00 | 10,20 | 10,47 | 10,85 |
allongement | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
allongement projetée | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
corde max (m) | 2,86 | 2,93 | 3,00 | 3,10 |
longueur suspentage (m) | 7,10 | 7,28 | 7,46 | 7,68 |
nombre de cellules | 44 | 44 | 44 | 44 |
poids de l'aile (kg) | 4,3 | 4,7 | 4,9 | 5,3 |
poids du pilote (kg) | 45-65 | 55-75 | 65-90 | 80-105 |
PTV (kg) | 65-85 | 75-95 | 85-110 | 100-125 |
v. max-min* (km/h) | 21-48 | 21-48 | 21-48 | 21-48 |
v. max accéléré* (km/h) | 37 | 37 | 37 | 37 |
homologation EN | A | A | A | A |
* vitesses mesurées au niveau de la mer avec un pilote situé au milieu de la fourchette d’utilisation et avec un suspentage normal. |
Windtech
Fabricant Espagnol de parapente depuis 1995, gérée par Gabriel Canada Champion d'espagne et anciennement sur les podiums des championnats du monde il se consacre aujourd'hui à la conception de voile perfomante et trés sécuritaire.
error Votre avis ne peut pas être envoyé